大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 |
福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 |
集美大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 |
福建工程學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 |
閩江師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 470 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 460 |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 455 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 452 |
仰恩大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 |
福建幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 445 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 443 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 440 |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 435 |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 435 |
福州外語外貿學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 430 |
廈門工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 425 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 424 |
泉州職業技術大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 |
福州工商學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 |
漳州衛生職業學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 414 |
福建農業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 383 |
泉州醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 379 |
三明醫學科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 339 |
福建林業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 329 |
廈門演藝職業學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 327 |
福建電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 327 |
福建衛生職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 318 |
閩西職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 310 |
黎明職業大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 309 |
武夷山職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 284 |
漳州職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 272 |
泉州工程職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 271 |
福建信息職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 270 |
漳州城市職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 269 |
福建船政交通職業學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 253 |
福建體育職業技術學院 | 體育 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 252 |
廈門城市職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 251 |
福州墨爾本理工職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 249 |
福州職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 243 |
福建藝術職業學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 241 |
泉州紡織服裝職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 239 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 236 |
泉州海洋職業學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 236 |
閩北職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 232 |
寧德職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 230 |
廈門軟件職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 230 |
廈門東海職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 230 |
泉州經貿職業技術學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 229 |
泉州輕工職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 228 |
廈門興才職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 227 |
福州黎明職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 227 |
福建華南女子職業學院 | 財經 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 226 |
泉州華光職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 224 |
福州英華職業學院 | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 223 |
廈門海洋職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 222 |
福州科技職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 222 |
廈門南洋職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 222 |
泉州工藝美術職業學院 | 藝術 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 221 |
福建生物工程職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 221 |
廈門安防科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 221 |
漳州科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 221 |
漳州理工職業學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 220 |
湄洲灣職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 220 |
福建水利電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 220 |
福州軟件職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 220 |
1、2022年福建高考歷史類特殊類型招生控制線分數線預測為545分;
2、2022年福建高考歷史類?婆謹稻預測為216分;
3、2022年福建高考物理類本科批分數線預測為422分;
4、2022年福建高考物理類?婆謹稻預測為223分;
5、2022年福建高考物理類特殊類型招生控制線分數線預測為529分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 預測分:157分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預測分:462分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:545分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ?婆 | 預測分:216分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 預測分:354分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預測分:305分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 預測分:155分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:156分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預測分:422分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:156分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預測分:277分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 藝術類(本科) | 預測分:312分 |
福建 | 2022 | 物理類 | ?婆 | 預測分:223分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:529分 |
1、2021年福建省大學錄取分數線排行一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線廈門大學綜合福建2021物理本科629福建醫科大學醫藥福建2021物理本科614福州大學理工福建2021物理本科593福建農林大學農林福建2021物理本科579福建師范大學師范福建2021物理本科576華僑大學綜合福建2021物理本科563集美大學綜合福建2021物理本科558閩江學院理工福建20...查看更多
一、福建省本科大學分數線及位次物理類1、2021年福建省分數最高的本科大學為廈門大學,錄取分數線為621分,錄取位次為48592、2021年福建省分數最低的本科大學為陽關學院、泉州職業技術大學、泉州信息工程學院等,錄取分數線為423分,錄取位次為89111福建省分數最低的公辦本科大學為福建農林大學金山學院(中外合作),為436分。大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線廈門大學綜...查看更多
一、2021年福建本省所有大學錄取分數線排名1、福建本科學校名單【39所】序號學校名稱主管部門所在地辦學層次備注1廈門大學教育部廈門市本科2華僑大學中央統戰部泉州市本科3福州大學福建省福州市本科4福建工程學院福建省福州市本科5福建農林大學福建省福州市本科6集美大學福建省廈門市本科7福建醫科大學福建省福州市本科8福建中醫藥大學福建省福州市本科9福建師范大學福建省福州市本科10閩江學院福建省福州市本科...查看更多
福建師范大學2018各省錄取分數線 ...查看更多
在與考生和家長交流的過程中,思兒思學教育網發現大家普遍存在一個誤區:“高校錄取是先劃定投檔分數線才進行投檔!蹦敲凑娴氖沁@樣嗎?為大家解析一下。其實,高考各批次的最低投檔分數線,都是在投檔之后才會有。具體來說,在每一批次投檔時,省教育考試院是根據院校公布招生計劃數和確定的投檔比例,再根據考生成績排序及志愿填報情況進行檢索投檔,排在最后一名的考生成績即為該院校最低投檔分數線。投檔線并不是事先公布的,...查看更多
在與考生和家長交流的過程中,思兒思學教育網發現大家普遍存在一個誤區:“高校錄取是先劃定投檔分數線才進行投檔!蹦敲凑娴氖沁@樣嗎?為大家解析一下。其實,高考各批次的最低投檔分數線,都是在投檔之后才會有。具體來說,在每一批次投檔時,省教育考試院是根據院校公布招生計劃數和確定的投檔比例,再根據考生成績排序及志愿填報情況進行檢索投檔,排在最后一名的考生成績即為該院校最低投檔分數線。投檔線并不是事先公布的,...查看更多
在與考生和家長交流的過程中,思兒思學教育網發現大家普遍存在一個誤區:“高校錄取是先劃定投檔分數線才進行投檔!蹦敲凑娴氖沁@樣嗎?為大家解析一下。其實,高考各批次的最低投檔分數線,都是在投檔之后才會有。具體來說,在每一批次投檔時,省教育考試院是根據院校公布招生計劃數和確定的投檔比例,再根據考生成績排序及志愿填報情況進行檢索投檔,排在最后一名的考生成績即為該院校最低投檔分數線。投檔線并不是事先公布的,...查看更多
在與考生和家長交流的過程中,思兒思學教育網發現大家普遍存在一個誤區:“高校錄取是先劃定投檔分數線才進行投檔!蹦敲凑娴氖沁@樣嗎?為大家解析一下。其實,高考各批次的最低投檔分數線,都是在投檔之后才會有。具體來說,在每一批次投檔時,省教育考試院是根據院校公布招生計劃數和確定的投檔比例,再根據考生成績排序及志愿填報情況進行檢索投檔,排在最后一名的考生成績即為該院校最低投檔分數線。投檔線并不是事先公布的,...查看更多
在與考生和家長交流的過程中,思兒思學教育網發現大家普遍存在一個誤區:“高校錄取是先劃定投檔分數線才進行投檔!蹦敲凑娴氖沁@樣嗎?為大家解析一下。其實,高考各批次的最低投檔分數線,都是在投檔之后才會有。具體來說,在每一批次投檔時,省教育考試院是根據院校公布招生計劃數和確定的投檔比例,再根據考生成績排序及志愿填報情況進行檢索投檔,排在最后一名的考生成績即為該院校最低投檔分數線。投檔線并不是事先公布的,...查看更多
在與考生和家長交流的過程中,思兒思學教育網發現大家普遍存在一個誤區:“高校錄取是先劃定投檔分數線才進行投檔!蹦敲凑娴氖沁@樣嗎?為大家解析一下。其實,高考各批次的最低投檔分數線,都是在投檔之后才會有。具體來說,在每一批次投檔時,省教育考試院是根據院校公布招生計劃數和確定的投檔比例,再根據考生成績排序及志愿填報情況進行檢索投檔,排在最后一名的考生成績即為該院校最低投檔分數線。投檔線并不是事先公布的,...查看更多
1、2021年福建省大學錄取分數線排行一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線廈門大學綜合福建2021物理本科629福建醫科大學醫藥福建2021物理本科614福州大學理工福
一、福建省本科大學分數線及位次物理類1、2021年福建省分數最高的本科大學為廈門大學,錄取分數線為621分,錄取位次為48592、2021年福建省分數最低的本科大學為陽關學院、泉州職業技術大學、
一、2021年福建本省所有大學錄取分數線排名
2016福建二本大學排名及分數線(僅供參考)廈門二本大學排名學校名稱所在地錄取批次錄取線差省市分數線錄取平均分1廈門理工學院福建本科二批107410(第二批)5172福建江夏學院福建本科二批10
福建省一本大學、二本大學、三本大學、?乒灿88所大學,以下是教育部最新公布的福建省所有大學名單。
廈門大學各省市錄取分數線(福建→文科)年份最低最高平均錄取人數錄取批次2014626------632------第一批2013552613592260第一批2012560643615269第一批2011496641613296第一批2009524597573
福建省大學排名,福建省大學錄取分數線排名福建各大學排名(含在全國排名)名次學校名稱在全國排名類型總分科學研究人才培養綜合聲譽1廈門大學19綜合71.6671.9571.0873.012福州大學77理工63.9
每年高考志愿填的時候,福建的考生很關注福建有哪些比較好的大學,本文思而思學教
每年高考志愿填的時候,福建的考生很關注福建有哪些比較好的大學,本文思而思學教
每年高考志愿填的時候,福建的考生很關注福建有哪些比較好的大學,本文思而思學教
每年高考志愿填的時候,福建的考生很關注福建有哪些比較好的大學,本文思而思學教
每年高考志愿填的時候,福建的考生很關注福建有哪些比較好的大學,本文思而思學教
每年高考志愿填的時候,福建的考生很關注福建有哪些比較好的大學,本文思而思學教